簡要描述:微流控數(shù)字PCR智能溫控儀主要應(yīng)用于需要對樣品(帶有腐蝕性或者毒性樣品不可直接與本儀器接觸)進行恒溫、升降溫控制的場合。本儀器只提供溫度控制功能,用戶可通過儀器上夾具安裝孔,自行設(shè)計夾具,以實現(xiàn)不同的需求。本儀器出廠可選配一臺高清工業(yè)顯微鏡,用戶可根據(jù)使用情況進行拆裝,以滿足使用需求。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
控制類型 | 溫度 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
產(chǎn)品名稱: | 智能溫控儀 |
產(chǎn)品型號: | TC-100 |
電源: | AC 220V 50Hz |
功率: | <150W |
溫度控制范圍: | 10℃ - 120℃ |
溫控精度: | 0.01℃ |
溫度顯示精度: | 0.01℃ |
溫度均勻性: | ≤0.1℃ |
升降溫速率: | 大功率升降溫 |
產(chǎn)品尺寸: | 115 X 150 x210 mm |
夾具安裝孔尺寸: | 60 X 80 mm |
加熱區(qū)域面積: | 36 X 76 mm |
觸摸屏: | 4.3英寸 |
工作溫度: | 0℃ - 30℃ |
存儲溫度: | -20℃-70℃ |
質(zhì)保期: | 1年 |
注:本數(shù)據(jù)為實驗室測試所得。溫度控制范圍、溫控精度、溫度均勻性均指儀器溫控區(qū)域內(nèi)部溫度傳感器測量所得。溫控區(qū)域外表面溫度,因環(huán)境因素影響,不同的使用環(huán)境下熱量散失效率不同,用戶可根據(jù)實際情況,對測量溫度偏移量進行設(shè)置。 |
包裝清單 | ||
名稱 | 型號 | 數(shù)量 |
智能溫控儀 | MYE-WK-3676 | 1臺 |
電源線 | 220V 10A | 1根 |
高清工業(yè)顯微鏡(選配) | MYE-WKMC | 1臺 |
USB插頭(顯微鏡配件) | 5V DC | 1個 |
SD卡(顯微鏡配件) | 32G | 1個 |
顯微鏡遙控器(顯微鏡配件) |
| 1個 |
微流控數(shù)字PCR智能溫控儀常見問題說明與故障排除
微流控數(shù)字PCR智能溫控儀注意事項
產(chǎn)品咨詢